32140 Sammanfattning
Detta 32140S 15E 3,2V 15Ah cylindriska litiumjärnfosfatbatteri (LiFePO4) har hög säkerhet, lång livslängd och stabil prestanda, vilket gör det lämpligt för att driva olika elfordon och applikationer för lagring av solenergi.
Huvudparametrar
| parameter | numeriska värden |
|---|---|
| storlek | 33,2×140 mm |
| vikt | 310g |
| Laddningsspänning | 3.6V |
| Laddström | standard 0,2C (3A), max 1C (15A) |
| Urladdningsavstängningsspänning | 2.0V |
| Maximal kontinuerlig urladdningsström | 1C-2C(15-30A) |
| Inre motstånd | AC Mindre än eller lika med 3mΩ, DC Mindre än eller lika med 8mΩ |
| Cykelliv | Större än eller lika med 2000 (80 % DOD) |
| Driftstemperatur | Laddning: 0 ~ 45 grader Urladdning: -20 ~ 60 grader |
Referensmodeller
|
Batterilista: |
||||||||
| Modell | Nominell Spänning |
Typisk Kapacitet |
Inre Impedans |
Mått/mm | Laddning och urladdning | Vikt | ||
| (V) | (mAh) | (ms) | Diameter | Höjd | Avgift | Ansvarsfrihet | (g) | |
| IFR10440/E | 3.2 | 250 | Mindre än eller lika med 110 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR10440/E | 3.2 | 300 | Mindre än eller lika med 115 | 9.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 250 | Mindre än eller lika med 110 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.0 |
| IFR14430/E | 3.2 | 400 | Mindre än eller lika med 115 | 13.85 | 43.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.0 |
| IFR14500/E | 3.2 | 250 | Mindre än eller lika med 110 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 12.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 400 | Mindre än eller lika med 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 15.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 500 | Mindre än eller lika med 95 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 16.5 |
| IFR14500/E | 3.2 | 600 | Mindre än eller lika med 80 | 13.85 | 50.2 | 0.5~1C | 0.5~1C | 17.8 |
| IFR18500/E | 3.2 | 600 | Mindre än eller lika med 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 19.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1000 | Mindre än eller lika med 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 27.5 |
| IFR18500/E | 3.2 | 1200 | Mindre än eller lika med 80 | 18.05 | 50.0 | 0.5~1C | 0.5~1C | 30.4 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1200 | Mindre än eller lika med 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 37.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1400 | Mindre än eller lika med 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 39.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1500 | Mindre än eller lika med 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 40.5 |
| IFR18650/E | 3.2 | 1700 | Mindre än eller lika med 65 | 18.05 | 64.8 | 0.5~1C | 0.5~1C | 41.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3000 | Mindre än eller lika med 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 85.4 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3200 | Mindre än eller lika med 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 86.2 |
| IFR26650/E | 3.2 | 3400 | Mindre än eller lika med 20 | 26.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 87.0 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4000 | Mindre än eller lika med 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 133 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4300 | Mindre än eller lika med 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 135 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4500 | Mindre än eller lika med 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 138 |
| IFR32650/E | 3.2 | 4800 | Mindre än eller lika med 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 140 |
| IFR32650/E | 3.2 | 5000 | Mindre än eller lika med 20 | 32.00 | 65.3 | 0.5~1C | 0.5~1C | 142 |
| Om du behöver någon annan kapacitet 32140 battericell modell, vänligen kontakta oss fritt. | ||||||||
Ansökningar
Våra 32140S 15E 3.2V 15Ah-celler är betrodda i 1,200+ projekt globalt, vår 32140S Cell Belong Motive Power Cell, Cellen används huvudsakligen som strömförsörjning, t.ex.: elektriska motorcyklar, elektriska trehjulingar, tvåhjuliga fordon, elektriska barnfordon, elektriska robotar, VGA-robotar, rena robotar, Device, Drone, Device Rullstol, Cleaner Robot, Service Robot, smart hemutrustning mm

Certifikaten
32140-cellen har godkänts i certifieringar inklusive CB, CE, RoHS, CCC, UN38.3, MSDS, BIS, IEC 62133, KC etc.

F
skådespelarens profil
Huizhou (Shenzhen) Greatech Energy Technology Co., Ltd, som grundades 2010, är en grön batteritillverkare integrerad med FoU, tillverkning och försäljning. Vi fokuserar på grön batteriindustri över 15 år, våra battericeller och lösningar används i stor utsträckning inom mikro-mobilitet, UAV, energilagringsindustrin.
• 90+ Senioringenjörer vid FoU-avdelningen.
• 20 000 kvadratmeter verkstad
• 800+ Arbetare och 30+ produktionslinjer
• Månatlig produktionskapacitet: 250 000 förpackningar och 6 000 000 celler
• Årlig intäkt: 500 miljoner USD+
Vi tillhandahåller de gröna battericellerna och batterilösningarna, inklusive Cylinder, Prismatic, Pouch NCM, LiFePO4, Sodion battericeller och batterilösningar.

Frakt & Transport


FAQ
Har du aktuella prover på lager?
Vanligtvis gör vi inte det, eftersom olika kunder har olika krav; även om spänningen och kapaciteten är desamma kan andra parametrar skilja sig åt. Men när beställningen är bekräftad kan vi snabbt slutföra ditt prov.
Vilken typ av certifikat kan du tillhandahålla för batteriet?
Detta är en anpassad design och det finns inga aktuella certifikat tillgängliga. Däremot kan vi ansöka om CE, UN38.3 och andra relevanta certifikat åt dig, men certifikatavgifterna måste betalas av dig.
Om din kvantitet är tillräckligt stor kan certifikatavgifterna återbetalas.
Accepterar du anpassade beställningar för alla batteristorlekar vi behöver?
Ja, minsta beställningskvantitet är vanligtvis 5 000 enheter.
Hur kan vi garantera kvalitet?
Vi har alltid ett för-prov innan massproduktion. vi genomför alltid en slutbesiktning före leverans för att säkerställa 100 % kvalitetstestning och inspektion.
Kan jag begära en provbeställning?
Ja, vi accepterar provbeställningar för testning och kvalitetskontroll. Batterier kan anpassas.
Hur är det med ledtiden?
Proverna tar 3-7 arbetsdagar. Massproduktion kommer att ta 10-30 dagar. Det beror på mängden.
Kan du tillhandahålla OEM- och ODM-tjänster?
Ja, vi är en professionell batteritillverkare med en fabrik som tillverkar alla typer av högkvalitativa-litiumbatterier enligt kundernas krav och design. Välkommen att lägga OEM- och ODM-beställningar och besöka vår fabrik.
Populära Taggar: 32140s 15e 3.2v 15ah battericell 48wh, Kina 32140s 15e 3.2v 15ah battericell 48wh tillverkare, leverantörer, fabrik, cylindriskt lipo -batteri, litiumfosfatprismatiska cellpris, onyx lipo batteri, Panasonic prismatiska celler, prismatisk litiumjonbatteri, encellig lipo -batteri








